1.箱体加强筋设计,使整体更加牢固,不易变形,使用寿命更长
2.符合人体工程学设计的把手,圆润光滑,使搬运更舒适更便捷,使用周期更长。
3.箱底部采用复合式加强筋设计,不但有效增强箱体的承重而且具有防滑作用。
4.选用优质材料及添加剂具有更好的抗老化能力、耐酸碱能力,无味健康环保。
使用塑料周转箱装载货物都需要注意哪些问题
众所周知,塑料周转箱因其出色的性能,超高的性价比,成为企业进行短途物流运输的重要工具。那么,我们在使用塑料周转箱装载货物时,又需要注意哪些问题呢?下面我们便来一起了解下。
使用塑料周转箱搬运货物时,应轻拿轻放,以免其落地时受力不均,发生损坏。
使用塑料周转箱放置货物时,应均匀放置,避免尖锐面直接压在周转箱箱底部,因受力不均而发生侧歪或损坏,更严重时会损坏箱内货物。
使用配套托盘时,应考虑塑料周转箱尺寸是否适合此塑料托盘使用,避免尺寸不合适,摆放不当而发生侧歪或倒箱。
堆码使用塑料周转箱时,应考虑自身的承重及堆码高度限制,严禁超重、超载使用。
赛普塑料制品有限公司成立于2015年,主要经营 大理叉车托盘、,可根据客户的要求进行 大理叉车托盘、生产、配送、售后等服务,为企业提供有质量保证、价格优惠的 大理叉车托盘、产品, 诚信经营、质量为本、互利共赢是我司的宗旨,俗话说得好“诚信赢天下”,我司秉承诚信经营,把控质量,和企业共同成长的理念和价值观,携手同行和企业,建立长期的合作伙伴关系,共同为建设美好的中国出一份力量。 我们的团队是一支有责任心、有效率、阳光、团结的团队,公司的发展离不开员工,我司将坚持提高员工的福利,让全体员工实现人生价值,共同成长。 我们的目标是让公司成为j i具影响力的 大理叉车托盘、服务商。
物流箱规格尺寸:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / |
技术支持:cdlgp.com